| Typ vozu | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů | 7 dnů | další den | Spolu-účast | Bez spoluúčasti / den | Krádež / den |
MCMR | Renault Twingo, Chevrolet Spark 1.0 cc nebo podobný | 1 142 | 2 283 | 2 918 | 3 891 | 4 330 | 4 793 | 5 391 | 770 | 380 € | 10 € | 6 € |
EDMR | VW Up!, Nissan Micra 1.2 cc nebo podobný | 1 241 | 2 482 | 3 166 | 4 221 | 4 734 | 5 251 | 5 929 | 847 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCMR | VW Polo, Peugeot 208 1.4 cc nebo podobný | 1 405 | 2 810 | 3 574 | 4 766 | 5 620 | 6 621 | 7 676 | 1 096 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCMD | Peugeot 208 Diesel 1.4 cc nebo podobný | 1 509 | 3 016 | 3 832 | 5 109 | 6 023 | 7 095 | 8 225 | 1 175 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCAR | VW Polo, Peugeot 208 cc Aut. nebo podobný | 1 578 | 3 156 | 4 007 | 5 342 | 6 296 | 7 451 | 8 595 | 1 228 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCAD | VW Polo Diesel a Aut. 1.4 cc nebo podobný | 1 578 | 3 156 | 4 007 | 5 342 | 6 296 | 7 451 | 8 595 | 1 228 | 380 € | 10 € | 6 € |
CDMR | Peugeot 308, Renault Clio 1.4 cc nebo podobný | 1 658 | 3 316 | 4 192 | 5 590 | 6 590 | 7 611 | 8 634 | 1 233 | 550 € | 14 € | 8 € |
CDMD | Renault Clio Diesel, VW Polo Diesel, 1.4 cc nebo podobný | 1 808 | 3 616 | 4 564 | 6 085 | 7 169 | 8 277 | 9 386 | 1 341 | 550 € | 14 € | 8 € |
CDAR | VW Golf, VW Polo Automatic, 1.4 cc nebo podobný | 1 890 | 3 781 | 4 768 | 6 358 | 7 488 | 8 643 | 9 800 | 1 400 | 550 € | 14 € | 8 € |
CDAD | Renault Clio Diesel & Automatic, 1.4 cc nebo podobný | 1 890 | 3 781 | 4 768 | 6 358 | 7 488 | 8 643 | 9 800 | 1 400 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDMR | Audi A3, VV Golf, BMW 116, 1.6 cc nebo podobný | 1 960 | 3 920 | 4 937 | 6 582 | 7 799 | 8 821 | 9 978 | 1 426 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDMD | VW Golf Diesel, Audi A3 Diesel, 1.6 cc nebo podobný | 2 140 | 4 280 | 5 383 | 7 177 | 8 500 | 9 608 | 10 965 | 1 552 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDAR | Audi A3, VW Golf, BMW 116, Automatic 1.6 cc nebo podobný | 2 239 | 4 478 | 5 628 | 7 504 | 8 885 | 10 041 | 11 352 | 1 622 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDAD | VW Passat Diesel & Aut., 1.6 cc nebo podobný | 2 239 | 4 478 | 5 628 | 7 504 | 8 885 | 10 041 | 11 352 | 1 622 | 550 € | 14 € | 8 € |
SDMR | VW Passat, Peugeot 508, 1.8 cc nebo podobný | 2 555 | 5 109 | 6 454 | 8 605 | 10 084 | 11 913 | 13 338 | 1 906 | 550 € | 14 € | 8 € |
SVMR | VW Caddy Combi, Fiat Doblo (6-7 osob) nebo podobný | 2 686 | 5 373 | 6 938 | 9 250 | 11 429 | 13 391 | 15 354 | 2 194 | 550 € | 14 € | 8 € |
SVMD | VW Caddy Combi Diesel (6-7 osob) nebo podobný | 2 813 | 5 626 | 7 261 | 9 681 | 11 960 | 14 013 | 16 066 | 2 295 | 550 € | 14 € | 8 € |
FVMR | Nissan Prima Star, VW Transporter (8-9 osob) nebo podobný | 2 832 | 5 665 | 7 288 | 9 717 | 11 878 | 14 146 | 16 145 | 2 307 | 1000 € | 24 € | 14 € |
FVMD | VW Transporter Diesel (8-9 osob) nebo podobný | 2 963 | 5 925 | 7 618 | 10 157 | 12 415 | 14 784 | 16 872 | 2 410 | 1000 € | 24 € | 14 € |
IFMR | Renault Captur, Dacia Duster, Audi Q3 nebo podobný | 2 555 | 5 109 | 6 454 | 8 605 | 10 084 | 11 913 | 13 338 | 1 906 | 550 € | 14 € | 8 € |
IFMD | Dacia Duster Diesel nebo podobný | 2 674 | 5 348 | 6 753 | 9 003 | 10 549 | 12 461 | 13 949 | 1 993 | 550 € | 14 € | 8 € |
| Platí se na místě. Ceny neobsahují místní daně |