Dovolená Peloponés
Největší řecký poloostrov Peloponés s rozlohou asi 21 500 km
2 a více než miliónem obyvatel bychom mohli považovat i za ostrov. Od pevniny byl totiž uměle oddělen Korintským průplavem v roce 1893. Peloponés byl pojmenovaný podle legendy o králi Pelopovi, zakladateli Olympijských her. Má většinou písečné pláže a nádhernou, i když místy drsnou přírodu s vysokým zalesněným pohořím a úrodnými nížinami, lemovanými cypřiši. Nejvyšší hora Profitis Ilias v pohoří Taygetos dosahuje výšky 2 404 metrů. V nížinách se díky příznivým klimatickým podmínkám tradičně daří kromě oliv také citrusům, fíkovníkům a dalším ovocným stromům i zelenině, na svazích roste vinná réva, pěstují se ořechy.
Dovolená Peloponés - vzdálenost z ČR
Vzdušná vzdálenost Praha – Řecko, Araxos je asi 1750 km. Průměrná doba letu je 2 hodiny a 20 minut. Využít lze také lety do Kalamaty. Vzdušná vzdálenost Praha - Řecko, Kalamata je 1800 km
Dovolená Peloponés - doprava na místě
Peloponés má pravidelné autobusové spojení, na místě si můžete půjčit moped, čtyřkolku nebo auto.
Ceny za pronájem aut
Nabízená pobytová místa -
Peloponés
Dovolená Peloponés - Kalamata
Město rozkládající se okolo širokého zálivu oblasti Messinia na jihozápadním Peloponésu, je správním i obchodním centrem celé oblasti. Kalamata je živé město, kde díky spoustě středních škol a univerzitě žije mnoho mladých lidí. V historickém centru i na pobřeží je řada taveren, barů a kaváren. Symbolem města je malý byzantský kostel Agion Apostolon, pocházející z 12. stol. Kalamata, po Patře druhé největší město Peloponésu, je také důležitým přístavem s pěknou marinou. Hospodářství Messinie je závislé především na produkci a vývozu oliv a olivového oleje, fíků, rozinek a citrusů.
Město Pylos
Městečko Pylos na jihozápadě Peloponésu bylo postaveno podle jedinečných plánů architektů francouzského vojevůdce Maisona. Jeho dominantu tvoří náměstí se vzrostlými stromy, v jehož centru byl vybudován impozantní památník bitvy u Navarina z roku 1827. Místní archeologické muzeum soustředí cenné nálezy z oblasti Peloponéského poloostrova od doby kamenné až do doby minojské. Známá pláž Voidokoilia, ve tvaru písmene omega, vodopády Neda a exotické Polylimnio jsou jen některé z přírodních krás této oblasti Peloponésu. V posledních letech je Pylos často navštěvován i golfisty, kteří se věnují hře na dvou blízkých hřištích The Dunes Course a The Bay Course.
Dovolená Peloponés - doprava na místě
Peloponés má pravidelné autobusové spojení, na místě si můžete půjčit moped, čtyřkolku nebo auto.
Ceny za pronájem autDovolená Peloponés a golf - komplex Navarino Dunes
Jihozápad Peloponésu je nádherná oblast Řecka, dosud nedotčená masovou turistikou. V krajině Messinie, porostlé po staletí olivovníky a vinicemi, se nachází řada pozůstatků z mykénské doby, ruiny klasických starověkých chrámů, středověké hrady a byzantské kostely. Právě zde, v místech s 4 500 let dlouhou historií, vznikl nový rekreační komplex. Areál na ploše 130 hektarů je vybudován v souladu s ekologickými hledisky, aby nebyla porušena místní příroda. Ve snaze o zachování krajinného rázu bylo přesazeno na 16 000 olivovníků, včetně staletých stromů. Hlavní filosofií komplexu Navarino Dunes je vytvoření ideálního místa pro rekreaci, sport a zábavu s ohledem na místní flóru a faunu tak, aby jeho návštěvníci trávili dny odpočinku v souladu s přírodou. Součástí pečlivě upraveného areálu je golfový klub The Dunes Course se dvěmi 18jamkovým golfovými hřišti a dva hotely Westin Resort a Romanos Luxury Resort.
Pelopones - tipy na výlety
Korint
Významný městský stát, který za své bohatství ve starověku vděčil zejména obchodu a poplatkům za přepravu přes Korintskou šíji. Současný Korintský průplav, místy hluboký až 80 metrů, byl vybudován v letech 1882-1893. V archeologickém areálu antického Korintu ční nad stavbami z římského období zbytky Apollónova chrámu.
Sparta
Ve starověku jeden z nejmocnějších městských států, symbol statečných bojovníků. Díky udatným Sparťanům pod vedením krále Leonidase vyhráli Řekové legendární bitvu u Thermopyl. Podle Homéra byla Sparta sídlem krále Menelaa, kterému trojský princ Paris unesl krásnou manželku Helenu a způsobil tak válečný konflikt. V kdysi slavné Spartě se bohužel dochovalo velmi málo památek, především zbytky divadla a chrámu bohyně Athény Chalkioikos, patronky obce, za návštěvu stojí místní muzeum s antickými plastikami. Velmi zajímavým místem v okolí je Mystras s mohutnou pevností, byzantskými kostely a kláštery, nacházející se jen 5 kilometrů na západ od Sparty.
Epidaurus
Jedno z nejlépe dochovaných antických divadel s jedinečnou akustikou, zasazené do nádherné krajiny. Dodnes se tu pod širým mořem odehrávají nejen antická dramata, ale i divadelní představení současných autorů nebo koncerty. Amfiteátr pochází ze 4.stol. př.n.l. a nachází se asi 60 kilometrů na jih od Korintu. Epidaurus je také nejslavnější kultovní místo boha zdraví Asklépia, kam se nemocní přicházeli uzdravit, běžně se tu prováděly i lékařské operace.
Mykény
Archeologický areál z období nejstarších řeckých dějin v severovýchodní části Peloponesu patří k nejzajímavějším lokalitám v Řecku. Mykény s kyklopskými hradbami, Lví bránou a hradem byly jedním z center řeckého starověku. Právě zde objevil H. Schliemann slavný Agamemnonův hrob se zlatou maskou a dalšími poklady.
Olympie
Olympie na severozápadě Peloponésu je místem vzniku starověkých olympijských her. Obdivuhodné jsou nejen základy Diova chrámu, jednoho ze starověkých divů světa, ale i původní olympijský stadion a posvátný okrsek, kde jsou dodnes zapalovány olympijské ohně. Místní Archeologické muzeum nabízí prohlídku artefaktů, nalezených v areálu, jsou zde vystaveny i cenné antické plastiky a sochy. Areál starověké Olympie byl v roce 1989 zařazen do seznamu světového dědictví UNESCO.
Cestovní kancelář Greece Tours není pořadatelem fakultativních výletů a nenese za ně zodpovědnost. Ceny jsou orientační, nabídka výletů i jejich ceny se mohou měnit v závislosti na místě ubytování.
Orientační ceny pronájmu auta
sezóna 01/04/2017 - 30/06/2017 a 01/10/2017 - 31/10/2017 | | Typ vozu | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů | 7 dnů | další den | Spolu-účast | Bez spoluúčasti / den | Krádež / den |
MCMR | Renault Twingo, Chevrolet Spark 1.0 cc nebo podobný | 1 142 | 2 283 | 2 918 | 3 891 | 4 330 | 4 793 | 5 391 | 770 | 380 € | 10 € | 6 € |
EDMR | VW Up!, Nissan Micra 1.2 cc nebo podobný | 1 241 | 2 482 | 3 166 | 4 221 | 4 734 | 5 251 | 5 929 | 847 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCMR | VW Polo, Peugeot 208 1.4 cc nebo podobný | 1 405 | 2 810 | 3 574 | 4 766 | 5 620 | 6 621 | 7 676 | 1 096 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCMD | Peugeot 208 Diesel 1.4 cc nebo podobný | 1 509 | 3 016 | 3 832 | 5 109 | 6 023 | 7 095 | 8 225 | 1 175 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCAR | VW Polo, Peugeot 208 cc Aut. nebo podobný | 1 578 | 3 156 | 4 007 | 5 342 | 6 296 | 7 451 | 8 595 | 1 228 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCAD | VW Polo Diesel a Aut. 1.4 cc nebo podobný | 1 578 | 3 156 | 4 007 | 5 342 | 6 296 | 7 451 | 8 595 | 1 228 | 380 € | 10 € | 6 € |
CDMR | Peugeot 308, Renault Clio 1.4 cc nebo podobný | 1 658 | 3 316 | 4 192 | 5 590 | 6 590 | 7 611 | 8 634 | 1 233 | 550 € | 14 € | 8 € |
CDMD | Renault Clio Diesel, VW Polo Diesel, 1.4 cc nebo podobný | 1 808 | 3 616 | 4 564 | 6 085 | 7 169 | 8 277 | 9 386 | 1 341 | 550 € | 14 € | 8 € |
CDAR | VW Golf, VW Polo Automatic, 1.4 cc nebo podobný | 1 890 | 3 781 | 4 768 | 6 358 | 7 488 | 8 643 | 9 800 | 1 400 | 550 € | 14 € | 8 € |
CDAD | Renault Clio Diesel & Automatic, 1.4 cc nebo podobný | 1 890 | 3 781 | 4 768 | 6 358 | 7 488 | 8 643 | 9 800 | 1 400 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDMR | Audi A3, VV Golf, BMW 116, 1.6 cc nebo podobný | 1 960 | 3 920 | 4 937 | 6 582 | 7 799 | 8 821 | 9 978 | 1 426 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDMD | VW Golf Diesel, Audi A3 Diesel, 1.6 cc nebo podobný | 2 140 | 4 280 | 5 383 | 7 177 | 8 500 | 9 608 | 10 965 | 1 552 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDAR | Audi A3, VW Golf, BMW 116, Automatic 1.6 cc nebo podobný | 2 239 | 4 478 | 5 628 | 7 504 | 8 885 | 10 041 | 11 352 | 1 622 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDAD | VW Passat Diesel & Aut., 1.6 cc nebo podobný | 2 239 | 4 478 | 5 628 | 7 504 | 8 885 | 10 041 | 11 352 | 1 622 | 550 € | 14 € | 8 € |
SDMR | VW Passat, Peugeot 508, 1.8 cc nebo podobný | 2 555 | 5 109 | 6 454 | 8 605 | 10 084 | 11 913 | 13 338 | 1 906 | 550 € | 14 € | 8 € |
SVMR | VW Caddy Combi, Fiat Doblo (6-7 osob) nebo podobný | 2 686 | 5 373 | 6 938 | 9 250 | 11 429 | 13 391 | 15 354 | 2 194 | 550 € | 14 € | 8 € |
SVMD | VW Caddy Combi Diesel (6-7 osob) nebo podobný | 2 813 | 5 626 | 7 261 | 9 681 | 11 960 | 14 013 | 16 066 | 2 295 | 550 € | 14 € | 8 € |
FVMR | Nissan Prima Star, VW Transporter (8-9 osob) nebo podobný | 2 832 | 5 665 | 7 288 | 9 717 | 11 878 | 14 146 | 16 145 | 2 307 | 1000 € | 24 € | 14 € |
FVMD | VW Transporter Diesel (8-9 osob) nebo podobný | 2 963 | 5 925 | 7 618 | 10 157 | 12 415 | 14 784 | 16 872 | 2 410 | 1000 € | 24 € | 14 € |
IFMR | Renault Captur, Dacia Duster, Audi Q3 nebo podobný | 2 555 | 5 109 | 6 454 | 8 605 | 10 084 | 11 913 | 13 338 | 1 906 | 550 € | 14 € | 8 € |
IFMD | Dacia Duster Diesel nebo podobný | 2 674 | 5 348 | 6 753 | 9 003 | 10 549 | 12 461 | 13 949 | 1 993 | 550 € | 14 € | 8 € |
| Platí se na místě. Ceny neobsahují místní daně |
sezóna 01/07/2017 - 30/09/2017 | | Typ vozu | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů | 7 dnů | další den | Spolu-účast | Bez spoluúčasti / den | Krádež / den |
MCMR | Renault Twingo, Chevrolet Spark 1.0 cc nebo podobný | 1 290 | 2 580 | 3 297 | 4 396 | 4 893 | 5 416 | 6 091 | 870 | 380 € | 10 € | 6 € |
EDMR | VW Up!, Nissan Micra 1.2 cc nebo podobný | 1 402 | 2 804 | 3 577 | 4 770 | 5 348 | 5 932 | 6 698 | 957 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCMR | VW Polo, Peugeot 208 1.4 cc nebo podobný | 1 588 | 3 175 | 4 038 | 5 384 | 6 350 | 7 481 | 8 672 | 1 239 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCMD | Peugeot 208 Diesel 1.4 cc nebo podobný | 1 705 | 3 411 | 4 334 | 5 778 | 6 812 | 8 024 | 9 302 | 1 329 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCAR | VW Polo, Peugeot 208 cc Aut. nebo podobný | 1 785 | 3 570 | 4 533 | 6 044 | 7 124 | 8 391 | 9 727 | 1 389 | 380 € | 10 € | 6 € |
CCAD | VW Polo Diesel a Aut. 1.4 cc nebo podobný | 1 785 | 3 570 | 4 533 | 6 044 | 7 124 | 8 391 | 9 727 | 1 389 | 380 € | 10 € | 6 € |
CDMR | Peugeot 308, Renault Clio 1.4 cc nebo podobný | 1 873 | 3 746 | 4 736 | 6 316 | 7 445 | 8 600 | 9 755 | 1 394 | 550 € | 14 € | 8 € |
CDMD | Renault Clio Diesel, VW Polo Diesel, 1.4 cc nebo podobný | 2 045 | 4 090 | 5 163 | 6 885 | 8 112 | 9 366 | 10 621 | 1 517 | 550 € | 14 € | 8 € |
CDAR | VW Golf, VW Polo Automatic, 1.4 cc nebo podobný | 2 139 | 4 279 | 5 398 | 7 198 | 8 478 | 9 788 | 11 097 | 1 585 | 550 € | 14 € | 8 € |
CDAD | Renault Clio Diesel & Automatic, 1.4 cc nebo podobný | 2 139 | 4 279 | 5 398 | 7 198 | 8 478 | 9 788 | 11 097 | 1 585 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDMR | Audi A3, VV Golf, BMW 116, 1.6 cc nebo podobný | 2 215 | 4 428 | 5 578 | 7 437 | 8 812 | 9 966 | 11 273 | 1 610 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDMD | VW Golf Diesel, Audi A3 Diesel, 1.6 cc nebo podobný | 2 420 | 4 840 | 6 089 | 8 118 | 9 615 | 10 869 | 12 291 | 1 756 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDAR | Audi A3, VW Golf, BMW 116, Automatic 1.6 cc nebo podobný | 2 533 | 5 066 | 6 370 | 8 493 | 10 057 | 11 366 | 12 851 | 1 836 | 550 € | 14 € | 8 € |
IDAD | VW Passat Diesel & Aut., 1.6 cc nebo podobný | 2 533 | 5 066 | 6 370 | 8 493 | 10 057 | 11 366 | 12 851 | 1 836 | 550 € | 14 € | 8 € |
SDMR | VW Passat, Peugeot 508, 1.8 cc nebo podobný | 2 886 | 5 772 | 7 292 | 9 722 | 11 393 | 13 459 | 15 070 | 2 153 | 550 € | 14 € | 8 € |
SVMR | VW Caddy Combi, Fiat Doblo (6-7 osob) nebo podobný | 3 035 | 6 070 | 7 838 | 10 451 | 12 912 | 15 130 | 17 348 | 2 478 | 550 € | 14 € | 8 € |
SVMD | VW Caddy Combi Diesel (6-7 osob) nebo podobný | 3 179 | 6 358 | 8 207 | 10 942 | 13 518 | 15 839 | 18 161 | 2 594 | 550 € | 14 € | 8 € |
FVMR | Nissan Prima Star, VW Transporter (8-9 osob) nebo podobný | 3 200 | 6 400 | 8 234 | 10 979 | 13 420 | 15 982 | 18 241 | 2 606 | 1000 € | 24 € | 14 € |
FVMD | VW Transporter Diesel (8-9 osob) nebo podobný | 3 349 | 6 698 | 8 612 | 11 482 | 14 035 | 16 713 | 19 074 | 2 725 | 1000 € | 24 € | 14 € |
IFMR | Renault Captur, Dacia Duster, Audi Q3 nebo podobný | 2 886 | 5 772 | 7 292 | 9 722 | 11 393 | 13 459 | 15 070 | 2 153 | 550 € | 14 € | 8 € |
IFMD | Dacia Duster Diesel nebo podobný | 3 023 | 6 045 | 7 633 | 10 177 | 11 924 | 14 085 | 15 768 | 2 253 | 550 € | 14 € | 8 € |
| Platí se na místě. Ceny neobsahují místní daně |
Cestovní kancelář Greece Tours nezprostředkovává pronájem aut a nenese za něj zodpovědnost. Ceny jsou orientační, nabídka pronájmu aut i jejich ceny se mohou měnit v závislosti na místě ubytování.