Last minute Řecko

- denně aktualizovaný výpis last minute zájezdů do Řecka
Last minute Řecko – to jsou stále oblíbenější zájezdy do Řecka a na řecké ostrovy. Pokud si rádi počkáte na opravdu výhodnou cenu, pak jsou last minute zájezdy Řecko to pravé pro vás. S Greece-Tours.cz se nemusíte bát, co na vás „zbude“. Všechny destinace a hotely z nabídky last minute pečlivě vybíráme na základě našich dlouholetých zkušeností s dovolenou v Řecku. Vzhledem k letošní situaci v Řecku dostáváme řadu zvýhodněných nabídek i pro hotely vyšších kategorií, které ihned zařazujeme do aktuálního přehledu Last minute.

Ceny last minute Řecko

Ceny zájezdů last minute Řecko zahrnují základní pojištění asistenčních služeb a léčebných výloh od ECP.
Nově nabízíme možnost připojištění pro zájezdy last minute Řecko ve lhůtě 7 a méně dní před odletem za zvýhodněnou cenu.
K last minute zájezdům do objektů Maria, Maik, Giakalis a Meropi lze dokoupit polopenzi za 2.000 Kč na týden.
Cestujete sám/a? Připravili jsme pro vás nabídku zájezdů bez příplatku za neobsazené lůžko.

Nevybrali jste si žádný zájezd z naší nabídky last minute Řecko? Nevadí, máme pro vás připraveny další SLEVY A NABÍDKY.
Zobrazit výpis last minute Řecko | s obrázky | ceny včetně příplatků
Letenky Řecko Okružní plavby Řeckem Rodinné pokoje
<< První < Předchozí 1 / 3 Další > Poslední >>

Destinace Název Strava Termín Počet nocí Cena Cena dítě
Rhodos | Ixia Belair Beach***+ Polopenze 8.9. - 15.9. 7 14 180,- 9 180,-
Zakynthos | Laganas Poseidon Beach*** Snídaně 8.9. - 18.9. 10 15 400,- 7 180,-
Rhodos | Faliraki Blue Star*** Polopenze 8.9. - 15.9. 7 15 700,- 9 180,-
Zakynthos | Vassilikos Arion*** Polopenze 8.9. - 18.9. 10 16 580,- 12 480,-
Rhodos | Kalathos Atrium Palace Thalasso Spa & Villas***** Snídaně 8.9. - 15.9. 7 24 980,- 15 580,-
Zakynthos | Tsilivi Iberostar Plagos Beach**** All inclusive 8.9. - 18.9. 10 25 780,- 8 180,-
Rhodos | Lachania Atrium Prestige Thalasso Spa & Villas***** Snídaně 8.9. - 15.9. 7 26 780,- 14 180,-
Rhodos | Faliraki Rhodos Palladium***** Polopenze 8.9. - 15.9. 7 26 780,- 11 380,-
Zakynthos | Laganas Louis Zante Beach**** All inclusive 8.9. - 18.9. 10 28 180,- 9 180,-
Kos | Marmari Giakalis Bez stravy 9.9. - 16.9. 7 8 700,- 6 180,-
Kos | Tigaki Gaia Village Complex***+ All inclusive 9.9. - 16.9. 7 15 490,- 7 280,-
Kos | Marmari Blue Jay Beach** Polopenze 9.9. - 16.9. 7 16 480,-
Olympská riviéra | Nei Pori Maria Bez stravy 10.9. - 19.9. 9 6 890,- 5 180,-
Olympská riviéra | Nei Pori Maik Bez stravy 10.9. - 19.9. 9 7 190,- 5 180,-
Samos | Kampos/Votsalakia Aphrodite Bez stravy 10.9. - 21.9. 11 9 980,- 7 180,-
Samos | Karlovassi Samaina Inn**** Polopenze 10.9. - 21.9. 11 15 400,- 8 180,-
Samos | Kampos/Votsalakia Sirena**** Snídaně 10.9. - 21.9. 11 22 380,- 10 980,-
Samos | Kokkari Kalidon Panorama**** Polopenze 10.9. - 21.9. 11 23 180,-
Samos | Pythagorio Doryssa Seaside Resort**** Polopenze 10.9. - 21.9. 11 26 380,- 10 780,-
Kréta | Malia Sterling Bez stravy 11.9. - 18.9. 7 10 390,- 8 180,-
Kréta | Hersonissos Armava** Polopenze 11.9. - 18.9. 7 12 830,- 8 180,-
Kréta | Agia Pelagia Peninsula**** All inclusive 11.9. - 18.9. 7 17 480,- 9 180,-
Korfu | Barbati La Riviera Barbati**** Bez stravy 11.9. - 18.9. 7 19 080,- 9 180,-
Korfu | Ermones Grand Mediterraneo***** Snídaně 11.9. - 18.9. 7 25 780,- 14 680,-
Kréta | Hersonissos Creta Maris***** Polopenze 11.9. - 18.9. 7 28 180,- 18 280,-
Paphos | Paphos Almyra**** Snídaně 11.9. - 18.9. 7 28 100,- 10 000,-
Santorini | Perissa Markos Villas Bez stravy 14.9. - 24.9. 10 12 730,-
Santorini | Kamari Argo*** Snídaně 14.9. - 24.9. 10 16 990,- 9 180,-
Santorini | Imerovigli Pantheon Villas***** Snídaně 14.9. - 24.9. 10 46 280,- 10 680,-
Rhodos | Faliraki Meropi Bez stravy 15.9. - 22.9. 7 8 200,- 6 180,-
Rhodos | Ixia Belair Beach***+ Polopenze 15.9. - 22.9. 7 14 400,- 9 180,-
Rhodos | Kalathos Atrium Palace Thalasso Spa & Villas***** Snídaně 15.9. - 22.9. 7 24 980,- 15 580,-
Rhodos | Lachania Atrium Prestige Thalasso Spa & Villas***** Snídaně 15.9. - 22.9. 7 26 780,- 14 180,-
Rhodos | Faliraki Rhodos Palladium***** Polopenze 15.9. - 22.9. 7 26 780,- 11 380,-
Kos | Marmari Giakalis Bez stravy 16.9. - 23.9. 7 10 800,- 9 180,-
Kos | Marmari Blue Jay Beach** Polopenze 16.9. - 23.9. 7 12 180,- 9 180,-
Kréta | Malia Sterling Bez stravy 18.9. - 25.9. 7 10 180,- 8 180,-
Kréta | Hersonissos Armava** Polopenze 18.9. - 25.9. 7 13 180,- 9 180,-
Zakynthos | Laganas Poseidon Beach*** Snídaně 18.9. - 29.9. 11 15 380,- 9 180,-
Zakynthos | Vassilikos Arion*** Polopenze 18.9. - 29.9. 11 15 580,- 11 680,-
Kréta | Agia Pelagia Peninsula**** All inclusive 18.9. - 25.9. 7 16 480,- 9 180,-

<< První < Předchozí 1 / 3 Další > Poslední >>

Ceny last minute Řecko jsou konečné, u zájezdů pro děti ve věku od 2 do 5 let poskytujeme slevu 470 Kč/dítě.

Last minute Řecko - navštivte Řecko s Greece Tours na Google maps.