Pronájem auta v Řecku a na řeckých ostrovech
Pronájem aut na pevninském Řecku a na řeckých ostrovech zajišťuje cestovní kancelář GREECE TOURS jak v níže uvedených destinacích, tak i na dalších místech dle požadavků klientů.
Delegáti cestovní kanceláře GREECE TOURS nabízejí na místě
osvědčené půjčovny aut, které mají zajištěné havarijní pojištění a poskytují standardní servis v případě poruchy nebo nehody. Chcete-li si
pronájem auta v Řecku nebo na řeckých ostrovech zajistit sami, vyplatí se nejdříve obejít několik půjčoven v letovisku, zjistit si podmínky a ceny a teprve pak se rozhodovat. Upozorňujeme, že pronájem auta za nápadně nízké ceny se nevyplatí. Vystavujete se
nebezpečí, že nebudete pojištěni pro případ nehody.
Pronájem aut je zajišťován zpravidla na jeden den, 3 dny nebo týden.
Doporučujeme seznámení s
pravidly silničního provozu.
Níže uvedené
orientační ceny pronájmu aut nezahrnují pohonné hmoty, silniční poplatky, spoluúčast při pojistném plnění a případné pokuty.
Chalkidiki
Pronájem aut
| | Typ vozu | 1 den | 3 dny | 7 dnů |
| A | Hyundai Atos 1,0cc 5D A/C | 1 100 | 3 100 | 5 300 |
| B | Hyundai Gets 1,1cc 5D A/C | 1 300 | 3 500 | 5 800 |
| C | Hyundai Accent 1,4cc 5D A/C | 1 500 | 3 900 | 6 300 |
| D | Nissan Almera 1,5cc 5D A/C | 1 800 | 4 800 | 7 700 |
Kos
Pronájem aut
| | Typ vozu | 3 dny | 7 dnů |
| A | Daewoo Matiz A/C | 3 000 | 6 000 |
| B | Kia Picanto | 3 500 | 7 700 |
| C | Kia Rio | 3 700 | 7 800 |
| D | Hyundai Elantra | 5 100 | 11 600 |
Kréta
Pronájem aut
| | Typ vozu | 3 dny | 7 dnů |
| A | Hyundai Atos A/C | 3 400 | 8 000 |
| B | Nissan Micra A/C | 3 700 | 8 600 |
| C | WV Polo A/C | 4 200 | 9 700 |
| D | Hyundai Accent A/C | 5 400 | 12 600 |
Rhodos
Pronájem aut
| | Typ vozu | 3 dny | 7 dnů |
| A | Daewoo Matiz | 2 700 | 6 300 |
| B | Kia Picanto | 3 000 | 6 900 |
| C | Nissan Micra | 3 200 | 7 400 |
| D | Nissan Note | 3 600 | 8 400 |
Samos
Pronájem aut
| | Typ vozu | 1 den | 7 dnů |
| A | Hyundai Atos A/C | 1 100 | 6 000 |
| B | Hyundai Gets A/C | 1 300 | 6 900 |
| C | Nissan Micra A/C | 1 500 | 7 700 |
| D | Hyundai Accent A/C | 1 900 | 8 900 |
Santorini
Pronájem aut
| Období | | 1.6.-15.7. a 1.9-30.9. | 16.7.-31.8. |
| | Typ vozu | 3 dny | 7 dnů | 3 dny | 7 dnů |
| A | Suzuki Alto, Fiat Seicento | 2 800 | 5 900 | 4 400 | 9 800 |
| B | Suzuki Swift A/C, Daewoo Matiz | 4 200 | 9 200 | 5 200 | 11 900 |
| C | Suzuki Vitara | 5 800 | 12 700 | 7 900 | 18 300 |
Zakynthos
Pronájem aut
| | Typ vozu | 3 dny | 7 dnů |
| A | Daewoo Matiz | 4 700 | 7 100 |
| B | Nissan Micra A/C | 5 400 | 8 500 |
| C | Peugeot 206, Citroen C3 | 5 800 | 9 500 |
| D | Suzuki Jimmy 4x4 | 9 900 | 13 500 |
Ve většině
řeckých letovisek se za poměrně příznivé ceny nabízí také
pronájem motocyklů, ochranná helma je nutná a většina půjčoven ji poskytuje v ceně pronájmu.